Jaarverslag 2022
Financiën
In 2022 konden we het hele jaar open zijn voor de verhuur en ook de klusdienst kon het hele jaar actief zijn. Toch zijn de inkomsten uit de verhuur en uit het lidmaatschap lager dan in 2021. De inkomsten vanuit de klusdienst waren wel hoger. Uit de opbrengsten van de klusdienst in de afgelopen jaren blijkt dat 250 euro per jaar een goede inschatting is. Het laatste deel van de subsidie voor de klusdienst, 154 euro, is overgemaakt door de subsidie gever. De kosten waren in 2022 ook lager waardoor het resultaat toch positief was. De daling op de balans wordt veroorzaakt door de jaarlijkse 10% afschrijving van de gereedschappen. De financiële diensten en internet toegang zijn een grote kostenpost. Door de internet toegang nu samen te doen met de buren zullen deze kosten in 2023 lager uitvallen. Het bestuur onderzoekt ook of ook de pinkosten omlaag kunnen zonder dat de betrouwbaarheid lager wordt. Daarnaast zal het jaarlijkse etentje anders verlopen en de inschatting is dat daarmee de kosten ook lager zullen uitvallen. Op basis van dit alles is er geen reden om de verhuurprijs, lidmaatschap of prijs voor een klus te verhogen
Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Jeroen Thijsen en Monique ten Boske, heeft de boeken gecontroleerd en goed gekeurd. Wel had de commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen.
- De rekening van de schilderklus die augustus 2021 is gedaan staat in 2022 op de jaarrekening, dat deze in 2021 vermeld is als een kortlopende schuld. Ook was een deel van deze rekening een factuur zonder BTW. De kascommissie is van mening dat facturen met BTW de voorkeur verdienen.
- Het is bij de rekeningen van Lekkerkerker niet duidelijk of de 10% korting voor vaste klanten vermeld wordt. Dit moet uitgezocht worden en zo nodig gecorrigeerd worden.
- De advertenties in de wijkkrant werken, maar meer PR is nodig. Voorstel is een budget daarvoor op de begroting te zetten en om op de ALV te inventariseren hoe we de bekendheid van de uitleen en de klusdienst kunnen vergroten.
- De pinkosten zijn erg hoog. Service kosten apparaat 148 euro, kosten per transactie 0,20 euro. Dit jaar in totaal ruim 200 euro. Er zijn goedkopere alternatieven.
Winst en verliesrekening
2021 | 2022 | |||
Bedrijfsopbrengsten | ||||
Contributie | 3.660 | 3.510 | ||
Verhuur | 2.051 | 2.055 | ||
Klussen | 222 | 272 | ||
________ | ________ | |||
Totaal opbrengsten | 5.933 | 5.737 | ||
Bedrijfslasten | ||||
ICT (dot) | 300 | 300 | ||
Kosten loods (dot) | 1.500 | 1.500 | ||
Kosten gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
Vervanging gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
Operationele kosten | 2.300 | 2.300 | ||
PR Klusdienst | 302 | 303 | ||
________ | ________ | |||
Totaal bedrijfslasten | 5.402 | 5.403 | ||
________ | ________ | |||
Bedrijfsresultaat | 531 | 334 | ||
Financiële baten | ||||
Subsidie klussen | 154 | |||
________ | ________ | |||
Resultaat | 531 | 488 |
Balans per 31 december 2022
31 december 2021 | 31 december 2022 | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Gebouw | 45.378 | 45.378 | ||
Gereedschap | 6.260 | 5.634 | ||
________ | ________ | |||
51.638 | 51.012 | |||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 2.524 | 2.472 | ||
Vorderingen | ||||
Liquide middelen | 29.391 | 29.533 | ||
________ | ________ | |||
31.915 | 32.005 | |||
________ | ________ | |||
Totaal activa | 83.551 | 83.017 | ||
31 december 2021 | 31 december 2022 | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 67.174 | 65.856 | ||
Resultaat | 531 | 488 | ||
________ | ________ | |||
67.705 | 66.344 | |||
Voorzieningen | ||||
ICT | 2.285 | 2.285 | ||
Onderhoud gebouw | 8.803 | 9.785 | ||
Verv. gereedschap | 1.874 | 2.624 | ||
Onderh. gereedschap | 2.256 | 1.352 | ||
PR Klusdient | 630 | 327 | ||
________ | ________ | |||
15.848 | 16.673 | |||
Kortlopende schulden | ||||
________ | ________ | |||
Totaal passiva | 83.553 | 83.017 |
Begroting 2023
Begroting 2022 | Resultaat 2022 | Begroting 2023 | |
Contributie | 3.500 | 3.510 | 3.500 |
Omzet verhuur | 2.500 | 2.055 | 2.500 |
Klussen | 250 | 272 | 250 |
________ | ________ | ________ | |
Baten totaal | 6.250 | 5.737 | 6.250 |
Lasten | |||
ICT dotering | 300 | 300 | 300 |
Onderhoud loods | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Onderhoud gereedschap | 750 | 500 | 750 |
Vervanging gereedschap | 750 | 500 | 750 |
Organisatiekosten | 2.950 | 2.300 | 2.950 |
PR Klusdienst | 303 | ||
________ | ________ | ________ | |
Totaal lasten | 6.250 | 5.403 | 6.250 |
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2022 met ongeveer 20 gedaald.
Aantal nieuwe leden per jaar:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
14 | 56 | 46 | 22 | 24 | 15 | 32 | 22 | 21 | 19 | 15 | 35 | 32 | 21 | 19 |
Het aantal onjuiste e-mailadressen in de ledenadministratie neemt toe. Niet elk lid geeft dus goed een gewijzigd e-mailadres door.
De uitleners zullen daarom actiever moeten navragen als leden iets komen lenen, of hun e-mailadres nog klopt.
Actieve leden
Er heeft 4 uitleners opgezegd en er zijn twee nieuwe uitleners bij gekomen. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe uitleners. Er is 1 klusser gestopt en er zijn er 3 bij gekomen.
Gereedschap
Het aantal uitleningen per maand is:
De top 15 in verhuur ziet er als volgt uit:
Gereedschap | Periodes verhuurd | Aantal verhuringen |
---|---|---|
Steiger #2 | 32 | 14 |
Steiger #3 | 32 | 7 |
Kamerrolsteiger #1 | 26 | 7 |
Aanhangwagen | 21 | 18 |
Vuistschuurm. #1 driehoek | 19 | 5 |
Behangafstomer | 14 | 5 |
Waterpas | 14 | 3 |
Boorhamer | 12 | 9 |
Kruiwagen #1 | 12 | 7 |
Gereedschapstofzuiger | 12 | 6 |
Bouwstofzuiger | 11 | 4 |
Stukadoorsgereedschap | 11 | 2 |
Boormachine | 10 | 3 |
Ladder #7 (reform) | 9 | 6 |
Stempel #2 | 9 | 1 |
Stempel #3 | 9 | 1 |
Stempel #1 | 9 | 1 |
Stempel #4 | 9 | 1 |
Schuurmachine excentrisch | 8 | 7 |
Breekhamer #2 (zwaar) | 7 | 5 |
Klusdienst
Aantal klussen per maand:
Er zijn 59 klussen aangemeld door 41 unieke aanvragers.
Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:
- Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur.
- Het internet-abonnement is opgezegd omdat we de internet-aansluiting van de bovenburen kunnen gebruiken. We hebben Kim en Dirk hiervoor een vergoeding aangeboden, maar omdat het om 2x een uur per week gaat vonden zij dit niet nodig. Fijn om zulke bovenburen te hebben.
- Op 18-05-2022 is de ALV 2021 afgelast omdat er slechts 1 aanmelding was. Op de bestuursvergadering van 28-06-2022 bleek dat hierdoor de penningmeester geen decharge is verleend. Daarom is besloten om de penningmeester op advies van de kascommissie alsnog decharge te verlenen. Ook is besloten de ALV bij geen/weinig aanmeldingen voortaan niet meer af te gelasten.